九州・沖縄
40. 福岡県
一般道
道路 | 所在地 | 方向 | 機種 | 制限速度 |
R3 | 福津市津丸 | 南西行き | H | 60 |
R200(新道) | 飯塚市鯰田 | 下り | H | 60 |
R200(新道) | 飯塚市阿恵 | 上り | H | 60 |
R10 | 筑上郡築上町有安 | 東行き | L | 50 |
高速&有料道路
道路 | 所在地 | 方向 | 機種 | 制限速度 |
福岡都市高速2号 | 金の隈ランプ先 9.3KP | 下り | H | 80 |
福岡都市高速2号 | 水城ランプ先 9.9KP | 上り | H | 80 |
福岡都市高速環状線 | 西公園ランプ先 11.5KP | 内回り | H | 80 |
九州道 | 新門司IC先 1.5KP | 上り | L | 100 |
北九州都市高速4号 | 河頭トンネル手前 22.15KP | 下り | H | 60 |
九州道 | 久留米IC先 100.6KP | 上り | H | 100 |
九州道 | 宮田スマートIC先 38.8KP | 上り | L | 100 |
九州道 | 広川SA先 115.4KP | 下り | L | 100 |
41. 佐賀県
一般道
道路 | 所在地 | 方向 | 機種 | 制限速度 |
R34 | 佐賀市鍋島町江里 | 東行き | H | 60 |
R202 | 唐津市浜玉町浜崎 | 西行き | H | 60 |
県道17号 | 鳥栖市宿町 | 南行き | H | 50 |
高速&有料道路
道路 | 所在地 | 方向 | 機種 | 制限速度 |
長崎道 | 小城PA手前 32.2KP | 下り | L | 100 |
長崎道 | 東背振IC先 9.65KP | 上り | L | 100 |
42. 長崎県
高速&有料道路
道路 | 所在地 | 方向 | 機種 | 制限速度 |
長崎道 | 大村IC先 94.38KP | 下り | L | 100 |
43. 熊本県
一般道
道路 | 所在地 | 方向 | 機種 | 制限速度 |
R 3 | 八代市日奈久 | 北行き | LH | 50 |
R3 | 熊本市北区植木町宮原 | 北行き | LH | 60 |
R3 | 熊本市北区植木町宮原 | 南行き | LH | 60 |
R57 | 阿蘇市波野 | 南行き | LH | 60 |
R325 | 菊池市赤星 | 北行き | LH | 50 |
R208 | 熊本市北区植木町鈴麦 | 荒尾市行き | LH | 50 |
R219 | 球磨郡球磨村渡 | 人吉市行き | LH | 50 |
高速&有料道路
道路 | 所在地 | 方向 | 機種 | 制限速度 |
九州道 | 植木IC先 161.2KP | 下り | H | 100 |
九州道 | 御船IC先 184.8KP | 下り | LH | 100 |
九州道 | 松橋IC先 191.7KP | 上り | L | 100 |
44. 大分県
一般道
道路 | 所在地 | 方向 | 機種 | 制限速度 |
R10 | 速見郡日出町豊岡 | 南西行き | H | 60 |
R10 | 大分市神崎 | 下り | LH | 60 |
高速&有料道路
道路 | 所在地 | 方向 | 機種 | 制限速度 |
東九州道 | 大分宮河内IC先 138.3KP | 上り | L | 80 |
45. 宮崎県
高速&有料道路
道路 | 所在地 | 方向 | 機種 | 制限速度 |
宮崎道 | 田野IC手前 66.7KP | 下り | LH | 100 |
46. 鹿児島県
一般道
道路 | 所在地 | 方向 | 機種 | 制限速度 |
R10 | 鹿児島市吉野町 | 南行き | H | 60 |
高速&有料道路
道路 | 所在地 | 方向 | 機種 | 制限速度 |
九州道 | 溝辺PA先 306.2KP | 下り | H | 80 |
47. 沖縄県
一般道
道路 | 所在地 | 方向 | 機種 | 制限速度 |
R330 | 浦添市仲間 | 北行き | H | 50 |
高速&有料道路
道路 | 所在地 | 方向 | 機種 | 制限速度 |
沖縄道 | 沖縄北IC先 19.36KP | 上リ | LH | 80 |
日本全国固定式オービス(自動速度取締機)ポイント完全GUIDE
LIST1 高速&有料道路
LIST2 都道府県別
LIST3 移動オービス目撃ポイントリスト(都道府県別)