近畿
25. 滋賀県
一般道
道路 | 所在地 | 方向 | 機種 | 制限速度 |
県道下鴨大津線 | 大津市錦織町 | 西行き | LH | 30 |
R477 | 守山市州本町 | 東行き | H | 50 |
R161 | 高島市新旭町 | 北行き | H | 60 |
県道25号 | 彦根市南三ツ谷 | 東行き | H | 60 |
R161 | 大津市北小松 | 南行き | H | 60 |
県道559号・湖周街道 | 草津市志那町 | 南行き | H | 60 |
高速&有料道路
道路 | 所在地 | 方向 | 機種 | 制限速度 |
新名神高速 | 甲賀土山IC先 42.8KP | 下り | LH | 100 |
名神高速 | 八日市IC先 429.2KP | 上り | L | 100 |
26. 京都府
一般道
道路 | 所在地 | 方向 | 機種 | 制限速度 |
R1 | 八幡市戸津南代 | 上り | H | 50 |
R1 | 久世郡久御山町東一口 | 下り | H | 60 |
高速&有料道路
道路 | 所在地 | 方向 | 機種 | 制限速度 |
名神高速 | 京都南IC先 493.1KP | 下り | R | 80 |
名神高速 | 山科バス停前 481.1KP | 上り | R | 80 |
27. 奈良県
一般道
道路 | 所在地 | 方向 | 機種 | 制限速度 |
R25 | 天理市福住福住IC先 | 西行き | R | 70 |
R25 | 奈良市針町都祢一本松IC先 | 東行き | R | 70 |
R25 | 山辺郡山添村小倉IC先 | 東行き | LH | 70 |
28. 和歌山県
一般道
高速&有料道路
道路 | 所在地 | 方向 | 機種 | 制限速度 |
阪和道 | 紀ノ川SA先 87.2KP | 下り | L | 80 |
阪和道 | 海南東IC先 93.9KP | 上り | LH | 80 |
湯浅御坊道路 | 川辺第1トンネル先 125.2KP | 下り | LH | 70 |
29. 大阪府
一般道
道路 | 所在地 | 方向 | 機種 | 制限速度 |
中央環状 | 吹田市山田西 | 外回り | H | 60 |
中央環状 | 豊中市新千里東町 | 外回り | R | 60 |
R423 | 吹田市春日1 | 北行き | L | 60 |
R423 | 吹田市春日1 | 南行き | L | 60 |
R423 | 豊中市上新田 | 北行き | LiH | 60 |
R1 | 枚方市招提大谷1 | 南行き | LiH | 50 |
R170 | 八尾市都塚1 | 北行き | LH | 50 |
R26 | 堺市西区浜寺南町 | 北行き | H | 60 |
R26 | 岸和田市下松町 | 南行き | H | 60 |
中央環状 | 堺市長曽根町 | 東行き | H | 60 |
R309 | 堺市美原区菅生 | 南行き | LH | 60 |
R26 | 阪南市桃の木台 | 北東行き | Li | 60 |
高速&有料道路
道路 | 所在地 | 方向 | 機種 | 制限速度 |
阪神高速1号環状線 | 本町ランプ先 5.5KP | 一方通行 | H | 60 |
阪神高速1号環状線 | 夕陽丘出口直後 7.6KP | 一方通行 | H | 60 |
阪神高速1号環状線 | なんばランプ先 9.0KP | 一方通行 | H | 60 |
阪神高速11号池田線 | 伊丹トンネル手前 16.6KP | 上り | H | 60 |
阪神高速11号池田線 | 伊丹空港脇 14.4KP | 下り | H | 50 |
阪神高速12号守口線 | 守口線分岐先 0.8KP | 下り | H | 50 |
阪神高速12号守口線 | 城北ランプ先 6.7KP | 下り | R | 50 |
阪神高速12号守口線 | 守口料金所先 8.65KP | 上り | H | 60 |
阪神高速13号東大阪線 | 高井田ランプ先 5.5KP | 下り(東行き) | H | 60 |
阪神高速14号松原線 | 駒川ランプ先 4.1KP | 上り | R | 50 |
阪神高速14号松原線 | 駒川ランプ先 3.5KP | 上り | H | 50 |
阪神高速14号松原線 | 文の里ランプ先 1.1KP | 上り | H | 50 |
阪神高速14号松原線 | 阿倍野ランプ先 0.5KP | 上り | H | 50 |
阪神高速14号松原線 | 分岐直後 0.5KP | 下り | H | 60 |
阪神高速14号松原線 | 阿倍野ランプ先 1.1KP | 下り | H | 60 |
阪神高速14号松原線 | 文の里ランプ先 3.55KP | 下り | H | 60 |
阪神高速14号松原線 | 文の里ランプ先4.0KP | 下り | R | 60 |
阪神高速15号堺線 | 玉出ランプ先 4.4KP | 上り | H | 50 |
阪神高速15号堺線 | 津守ランプ先 4.4KP | 下り | H | 50 |
阪神高速15号堺線 | 住之江ランプ先 10.7KP | 下り | R | 50 |
阪神高速16号大阪港線 | 九条ランプ先 38.0KP | 下り | H | 60 |
阪神高速3号神戸線 | 中之島西ランプ先 2.6KP | 下り | H | 60 |
阪神高速3号神戸線 | 海老江ランプ先 4.05KP | 下り | H | 60 |
阪神高速3号神戸線 | 姫島ランプ先 4.55KP | 下り | R | 60 |
阪神高速3号神戸線 | 大和田ランプ先 5.45KP | 下り | H | 60 |
阪神高速3号神戸線 | 尼崎東ランプ先 5.45KP | 上り | H | 60 |
阪神高速3号神戸線 | 大和田ランプ先 4.65KP | 上り | R | 60 |
阪神高速3号神戸線 | 姫島ランプ先 4.05KP | 上り | H | 60 |
阪神高速3号神戸線 | 海老江ランプ先 2.6KP | 上り | H | 60 |
名神高速 | 吹田SA脇 517.9KP | 下り | R | 80 |
名神高速 | 吹田SA脇 517.9KP | 上り | R | 80 |
近畿道 | 摂津南IC先 9.0KP | 下り | L | 80 |
阪和道 | 岸和田和泉IC先 49.4KP | 上り | LH | 80 |
阪神高速16号大阪港線 | 波除出口直前 4.0KP | 上り | H | 60 |
阪神高速1号環状線 | 北浜出口先 10.2KP | 一方通行 | H | 60 |
30. 兵庫県
一般道
道路 | 所在地 | 方向 | 機種 | 制限速度 |
R43 | 尼崎市西本町4 | 下り | L | 40 |
R43 | 尼崎市西本町4 | 上り | L | 40 |
R43 | 尼崎市道意7 | 下り | H | 40 |
R43 | 尼崎市武庫川町 | 東行き | L | 40 |
R43 | 尼崎市武庫川町 | 西行き | L | 40 |
R43 | 西宮市鳴尾町1 | 東行き | L | 40 |
R43 | 西宮市鳴尾町1 | 西行き | L | 40 |
R43 | 西宮市本町 | 東行き | L | 40 |
R43 | 西宮市本町 | 西行き | L | 40 |
R43 | 芦屋市精道町1 | 東行き | L | 40 |
R43 | 芦屋市精道町1 | 西行き | L | 40 |
R43 | 東灘区御影本町7 | 東行き | L | 40 |
R43 | 東灘区御影本町7 | 西行き | L | 40 |
R43 | 東灘区新在家南町 | 上り | H | 40 |
R2 | 長田区海運町5 | 東行き | L | 50 |
R2 | 長田区海運町5 | 西行き | L | 50 |
市道 | 須磨区白川台4 | 東行き | L | 60 |
R250 | 加古川市平岡町中野 | 東行き | LH | 60 |
R2 | 姫路市南今宿 | 西行き | L | 50 |
R312 | 姫路市砥堀 | 北行き | L | 50 |
R312 | 姫路市砥堀 | 南行き | L | 50 |
R2 | 揖保郡太子町原 | 東行き | LH | 50 |
R2 | 揖保郡太子町原 | 西行き | LH | 50 |
R2 | たつの市揖保川町片町 | 東行き | H | 60 |
R2 | 赤穂市西有年 | 東行き | H | 50 |
R2 | 赤穂市西有年 | 西行き | H | 50 |
R9 | 美方郡香美町村岡区 | 東行き | H | 50 |
県道31号 | 淡路市郡家 | 北行き | H | 40 |
県道31号 | 淡路市郡家 | 南行き | H | 40 |
R9 | 朝来市山東町野間 | 西行き | H | 50 |
R175 | 西脇市高松町 | 下り | H | 60 |
加古川バイパス | 加古川ランプ先 67.6KP | 上り | L | 60 |
高速&有料道路
道路 | 所在地 | 方向 | 機種 | 制限速度 |
阪神高速5号湾岸線 | 南芦屋浜i料金所先 18.2KP | 下り | H | 80 |
阪神高速5号湾岸線 | 深江浜ランプ先 18.2KP | 上り | H | 80 |
阪神高速5号湾岸線 | 南芦屋浜ランプ先 16.6KP | 上り | H | 80 |
阪神高速3号神戸線 | 尼崎東ランプ先 9.4KP | 下り | L | 60 |
阪神高速3号神戸線 | 柳原出口そば 34.4KP | 下り | L | 60 |
阪神高速3号神戸線 | 湊川ランプ先 38.0KP | 下り | H | 60 |
阪神高速3号神戸線 | 武庫川ランプ先(武庫川橋上) 11.6KP | 上り | R | 60 |
山陽道 | 姫路東IC合流点 50.0KP | 下り | LH | 100 |
山陽道 | 赤穂IC直後 87.9KP | 上り | LH | 100 |
中国道 | 宝塚IC先 19.5KP | 下り | H | 80 |
中国道 | 加西IC先 73.9KP | 下り | LH | 80 |
中国道 | 西宮北IC先 28.2KP | 上り | H | 80 |
神戸淡路鳴門道 | 淡路南IC先 73.45KP | 上り | LH | 80 |
山陽道 | 神戸北IC先 5.8KP | 下り | LH | 100 |
山陽道 | 権現湖PA先33.4kp | 上り | LH | 100 |
播但連絡道 | 市川南ランプ先25.1kp | 下り | LH | 60 |
日本全国固定式オービス(自動速度取締機)ポイント完全GUIDE
LIST1 高速&有料道路
LIST2 都道府県別
LIST3 移動オービス目撃ポイントリスト(都道府県別)